济南市济阳区张辛灌区2020年度节水配套改造项目评标结果公示
招标项目名称:济南市济阳区张辛灌区2020年度节水配套改造项目
招标项目编码:37012570012020434C01
开标时间: 2020-06-29 09:30:00
中标企业信息如下:
施工一标 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 |
第1中标候选人 | 河南文水水电工程有限公司 | 1420090.02 | 合格 | 160 | 李鹏 | 二级注册建造师 豫241141563860 |
第2中标候选人 | 山东金泰山水务建设集团有限公司 | 1426078.42 | 合格 | 160 | 王振 | 二级注册建造师 鲁212111201258 |
第3中标候选人 | 山东弘润水利建筑工程有限公司 | 1418650.93 | 合格 | 160 | 王洪涛 | 二级注册建造师 鲁206081612839 |
施工二标 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 |
第1中标候选人 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 1975331.6 | 合格 | 160 | 刘永迅 | 一级注册建造师 鲁137121400793 |
第2中标候选人 | 山东金泰山水务建设集团有限公司 | 1975319.9 | 合格 | 160 | 王振 | 二级注册建造师 鲁212111201258 |
第3中标候选人 | 济阳县水务工程处 | 1975443.26 | 合格 | 160 | 王冠杰 | 二级注册建造师 鲁201080904556 |
施工三标 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 |
第1中标候选人 | 山东弘润水利建筑工程有限公司 | 2360157.18 | 合格 | 160 | 王洪涛 | 二级注册建造师 鲁206081612839 |
第2中标候选人 | 河南文水水电工程有限公司 | 2347154.85 | 合格 | 160 | 李鹏 | 二级注册建造师 豫241141563860 |
第3中标候选人 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 2359061.09 | 合格 | 160 | 刘永迅 | 一级注册建造师 鲁137121400793 |
施工四标 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 |
第1中标候选人 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 2087569.51 | 合格 | 160 | 岳勇 | 二级注册建造师 鲁208151610074 |
第2中标候选人 | 章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 2091392.77 | 合格 | 160 | 马永硕 | 二级注册建造师 鲁201171816580 |
第3中标候选人 | 水发金水建设工程有限公司 | 2100242.8 | 合格 | 160 | 路臻 | 二级注册建造师 鲁208151914383 |
施工五标 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 |
第1中标候选人 | 济南卓润水利工程有限公司 | 2751567.51 | 合格 | 160 | 孔淑芬 | 二级注册建造师 鲁201101920613 |
第2中标候选人 | 章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 2740414.94 | 合格 | 160 | 马永硕 | 二级注册建造师 鲁201171816580 |
第3中标候选人 | 水发金水建设工程有限公司 | 2747637.38 | 合格 | 160 | 路臻 | 二级注册建造师 鲁208151914383 |
代建标(含监理) | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 |
第1中标候选人 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 339700 | - | - | - | |
第2中标候选人 | 山东崇禹工程项目管理有限公司 | 339800 | - | - | - | |
第3中标候选人 | 枣庄市鸿禹工程监理有限公司 | 339800 | - | - | - | |
质量检测标 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 |
第1中标候选人 | 东营市汇科工程质量检测有限公司 | 79600 | 合格 | 160 | 张涛 | - |
第2中标候选人 | 济宁市水利工程质量检测中心 | 79900 | 合格 | 160 | 李磊 | - |
第3中标候选人 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | 78500 | 合格 | 160 | 李华国 | - |
评标情况:
评标委员会由5人组成,开标时间:2020-06-29 09:30:00,开标地点:山东省水利工程交易中心,开评标严格按照法定程序进行
公示时间:
公示开始时间:2020-06-30 公示结束时间:2020-07-02
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式
招标人:济南市济阳区城乡水务工程建设管理办公室
联系人:白工
联系电话:0531-84235608
招标代理机构:k1体育·(中国)官方网站
联系人:程工、李工
联系电话:0531-88805903
电子邮箱:hfdgczx01@163.com
地址:济南市高新区中铁财智中心1号楼13层