曹县2021年度国家地下水超采综合治理项目评标结果公示
监理 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 中天川江水务发展有限公司 | 554400 | - | 150 | 石现春 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2012370468 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20100803号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 558900 | - | 150 | 徐庆振 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2012370696 | 其他; 无专业; E2037031500-2/1; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 20010174; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 20010174; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 20010174; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 20010174; 丙级 |
第3中标候选人 | 山东金至工程咨询有限公司 | 558300 | - | 150 | 赵宗凯 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2005370352 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20010249号; 甲级 |
施工 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 曹县水利工程建筑安装公司 | 28038233.76 | 合格 | 120 | 杜树威 | 二级注册建造师 鲁217191914052 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237105775; 二级 |
第2中标候选人 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 27159302.3 | 合格 | 120 | 董继波 | 二级注册建造师 鲁202101210609 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237068782; 二级 |
第3中标候选人 | 水发规划建设有限公司 | 28179900 | 合格 | 120 | 郑明光 | 一级注册建造师 粤137171822460 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D144134020; 一级 |
质量检测标 | |||||||
流标 |
招标人: 曹县引黄灌区农业节水工程建设管理处 | 招标代理: k1体育·(中国)官方网站 |
联系人: 刘主任 | 联系人: 程工、魏工、高工 |